Winter timetables / Horaires d'hiver
From 1st September to 30th June,
Monday to Saturday
No service on Sundays or bank holidays
Monday to Saturday
No service on Sundays or bank holidays
Du 1er septembre au 30 juin
du lundi au samedi
Pas de service le dimanche ni les jours fériés
du lundi au samedi
Pas de service le dimanche ni les jours fériés
( * ) In school termtime, if Monday is a bank holiday, this early departure will be on the Tuesday
( * ) En période scolaire, si le lundi tombe un jour férié, ces départs sont décalés au mardi
For the departure from Ajaccio at 17h30 schoolchildren have priority.
Pour le départ d'Ajaccio à 17h30 les scolaires sont prioritaires.
Tickets can be bought online using the application M-Ticket Via Corsica or directly from the driver.
Les billets sont en vente par l'intermédiaire de l'application M-Ticket Via Corsica ou auprès du chauffeur.
At Ajaccio bus station the tickets are on sale on board the bus 30 minutes before departure.
A la gare routière d'Ajaccio les tickets sont délivrés dans le car 30 minutes avant le départ.
Arrival times cannot be guaranteed.
Please keep this in mind in the case of airport, ferry or train connections
Please keep this in mind in the case of airport, ferry or train connections
Horaires donnés à titre indicatif.
Tenir compte d'un retard pour les correspondances avion, bateau ou train
Tenir compte d'un retard pour les correspondances avion, bateau ou train
Colour coding indicates connection to/from Bonifacio
Les codes couleurs indiquent la correspondance de et vers Bonifacio
SEE DATES OF SCHOOL HOLIDAYS
VOIR LES DATES DES
VACANCES SCOLAIRES
1 | 2 Except Fri. in school termtime Sauf vendredi en période scolaire |
3 Friday in school termtime Vendredi en période scolaire |
||
Aiacciu, Gare routière | 08 h 30 | 16 h 00 | 17 h 30 | |
Pisciatedda | 08 h 45 | 16 h 15 | 17 h 45 | |
Cavru | 08 h 55 | 16 h 25 | 17 h 55 | |
Grussetu è Prugna | 09 h 10 | 16 h 40 | 18 h 10 | |
Pitretu è Bicchisgià | 09 h 30 | 17 h 00 | 18 h 30 | |
Casalabriva | 09 h 40 | 17 h 10 | 18 h 40 | |
Ulmetu | 09 h 50 | 17 h 20 | 18 h 50 | |
Pruprià, Gare routière, face au collège |
10 h 05 | 17 h 35 | 19 h 05 | |
Sartè, Agence Ollandini Rue Gabriel Peri |
10 h 15 | 17 h 45 | 19 h 15 | |
Roccapina | 10 h 45 | 18 h 15 | 19 h 45 | |
A Munacia d'Auddè, village | 10 h 55 | 18 h 25 | 19 h 55 | |
Pianottuli è Caldareddu | 11 h 05 | 18 h 35 | 20 h 05 | |
Scupetu | 11 h 10 | 18 h 40 | 20 h 10 | |
Figari, village | 11 h 15 | 18 h 45 | 20 h 15 | |
Sotta | 11 h 25 | 18 h 55 | 20 h 25 | |
Ceccia | 11 h 30 | 19 h 00 | 20 h 30 | |
Portivechju, Gare routière, Terre-plein du port | 11 h 40 | 19 h 10 | 20 h 40 | |
1 Mon. in school termtime ( * ) Lundi en période scolaire( * ) |
2 Mon.-Sat. lundi-samedi |
3 Mon.-Sat. lundi-samedi |
||
Portivechju, Gare routière, Terre-plein du port | 04 h 45 | 07 h 00 | 15 h 00 | |
Ceccia | 04 h 55 | 07 h 10 | 15 h 10 | |
Sotta | 05 h 00 | 07 h 15 | 15 h 15 | |
Figari village | 05 h 10 | 07 h 25 | 15 h 25 | |
Scupetu | 05 h 15 | 07 h 30 | 15 h 30 | |
Pianottuli-Caldareddu | 05 h 20 | 07 h 35 | 15 h 35 | |
A Munacia d'Auddè, village | 05 h 30 | 07 h 45 | 15 h 45 | |
Roccapina | 05 h 40 | 07 h 55 | 15 h 55 | |
Sartè, Agence Ollandini, Rue Gabriel Peri | 06 h 10 | 08 h 20 | 16 h 20 | |
Pruprià, Gare routière, face au collège |
06 h 20 | 08 h 30 | 16 h 30 | |
Ulmetu | 06 h 35 | 08 h 55 | 16 h 45 | |
Casalabriva | 06 h 45 | 08 h 45 | 16 h 55 | |
Pitretu è Bicchisgià | 06 h 55 | 09 h 05 | 17 h 05 | |
Grussetu è Prugna | 07 h 15 | 09 h 25 | 17 h 25 | |
Cavru | 07 h 30 | 09 h 40 | 17 h 40 | |
Pisciatedda | 07 h 40 | 09 h 50 | 17 h 50 | |
Aiacciu, Gare routière | 08 h 05 | 10 h 05 | 18 h 05 | |
Timetable and fares / Horaires et tarifs de la Collectivité de Corse |
Summer timetables / Horaires d'été
From 1st July to 31st August 2025
Runs every day including Sundays and bank holidays
Runs every day including Sundays and bank holidays
Du 1er juillet au 31 août 2025
Circule tous les jours y compris dimanche et jours fériés
Circule tous les jours y compris dimanche et jours fériés
Tickets can be bought online using the application M-Ticket Via Corsica or directly from the driver.
Les billets sont en vente par l'intermédiaire de l'application M-Ticket Via Corsica ou auprès du chauffeur.
At Ajaccio bus station the tickets are on sale on board the bus 30 minutes before departure.
A la gare routière d'Ajaccio les tickets sont délivrés dans le car 30 minutes avant le départ.
Arrival times cannot be guaranteed.
Please keep this in mind in the case of airport, ferry or train connections
Please keep this in mind in the case of airport, ferry or train connections
Horaires donnés à titre indicatif.
Tenir compte d'un retard pour les correspondances avion, bateau ou train
Tenir compte d'un retard pour les correspondances avion, bateau ou train
Colour coding indicates connections
Les codes couleurs indiquent les correspondances
1 | 2 | 3 | ||||
Aiacciu, Gare routière | 08 h 30 | 13 h 00 | 16 h 30 | |||
Pisciatedda | 08 h 45 | 13 h 15 | 16 h 45 | |||
Cavru | 08 h 55 | 13 h 25 | 16 h 55 | |||
San Ghjorghju | 09 h 00 | 13 h 30 | 17 h 00 | |||
Grussetu è Prugna | 09 h 10 | 13 h 40 | 17 h 10 | |||
Pitretu è Bicchisgià | 09 h 30 | 14 h 00 | 17 h 30 | |||
A Penta | 09 h 35 | 14 h 05 | 17 h 35 | |||
Casalabriva | 09 h 40 | 14 h 10 | 17 h 40 | |||
A Cilaccia | 09 h 45 | 14 h 15 | 17 h 45 | |||
Ulmetu | 09 h 50 | 14 h 20 | 17 h 50 | |||
Embt Marinca | 09 h 55 | 14 h 25 | 17 h 55 | |||
Pruprià Gare routière, face au collège |
10 h 05 | 14 h 35 | 18 h 05 | |||
Madunina | 10 h 10 | 14 h 40 | 18 h 10 | |||
Sartè | 10 h 15 | 14 h 45 | 18 h 15 | |||
Roccapina | 10 h 45 | 15 h 15 | 18 h 45 | |||
A Munacia d'Auddè | 10 h 55 | 15 h 25 | 18 h 55 | |||
Pianottuli è Caldareddu | 11 h 05 | 15 h 35 | 19 h 05 | |||
Scupetu | 11 h 10 | 15 h 40 | 19 h 10 | |||
Figari village (Airport / Aéroport Figari FSC 4km) |
11 h 15 | 15 h 45 | 19 h 15 | |||
Figari (navette vers Bonifacio) | 11 h 35 | 16 h 05 | 19 h 35 | |||
Sotta | 11 h 25 | 15 h 55 | 19 h 25 | |||
Ceccia | 11 h 30 | 16 h 00 | 19 h 30 | |||
Portivechju, Gare routière Terre plein du port |
11 h 40 | 16 h 10 | 19 h 40 | |||
Bunifaziu | 11 h 50 | 16 h 20 | 19 h 50 | |||
![]() Propriano : Mare a Mare Sud |
||||||
Vélo transporté sous réserve de place suffisante Bicycle transported provided there is sufficient space |
1 | 2 | 3 | ||||
Bunifaziu | 07 h 00 | 10 h 00 | 16 h 30 | |||
Portivechju, Gare routière Terre plein du port |
07 h 00 | 10 h 00 | 16 h 30 | |||
Ceccia | 07 h 10 | 10 h 10 | 16 h 40 | |||
Sotta | 07 h 15 | 10 h 15 | 16 h 45 | |||
Figari (navette de Bonifacio) | 07 h 25 | 10 h 25 | 16 h 55 | |||
Figari village (Airport / Aéroport Figari FSC 4km) |
07 h 25 | 10 h 25 | 16 h 55 | |||
Scupetu | 07 h 30 | 17 h 00 | ||||
Pianottuli è Caldareddu | 07 h 35 | 10 h 35 | 17 h 05 | |||
A Munacia d'Auddè | 07 h 45 | 10 h 45 | 17 h 15 | |||
Roccapina | 07 h 55 | 10 h 55 | 17 h 25 | |||
Sartè | 08 h 20 | 11 h 20 | 17 h 50 | |||
Madunina | 08 h 25 | 11 h 25 | 17 h 55 | |||
Pruprià, Gare routière, face au collège |
08 h 30 | 11 h 30 | 18 h 00 | |||
Embt Marinca | 08 h 40 | 11 h 40 | 18 h 10 | |||
Ulmetu | 08 h 45 | 11 h 45 | 18 h 15 | |||
A Cilaccia | 08 h 50 | 11 h 50 | 18 h 20 | |||
Casalabriva | 08 h 55 | 11 h 55 | 18 h 25 | |||
A Penta | 09 h 00 | 12 h 00 | 18 h 30 | |||
Pitretu è Bicchisgià | 09 h 05 | 12 h 05 | 18 h 35 | |||
Grussetu è Prugna | 09 h 25 | 12 h 25 | 18 h 55 | |||
San Ghjorghju | 08 h 30 | 12 h 30 | 19 h 00 | |||
Cavru | 09 h 40 | 12 h 40 | 19 h 10 | |||
Pisciatedda | 09 h 50 | 12 h 15 | 19 h 20 | |||
Aiacciu, Gare routière | 10 h 05 | 13 h 05 | 19 h 35 | |||
![]() |
||||||
Timetable and fares / Horaires et tarifs de la Collectivité de Corse |
This page last modified or checked 12th June 2025